Órgãos Sociais eleitos para o biénio 2021/2022
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
| Nome | Sócio Nº | |
| Presidente | Francisco Manuel Costa Fernandes | 141 | 
| Vice-Presidente | Maria Ludovina Jacinto F.Cruz | 1503 | 
| 1º Secretário | João Alberto Menezes Santos | 326 | 
| 2º Secretário | João Pedro Carva | 3435 | 
CONSELHO DIRECTOR
| Nome | Sócio Nº | |
| Presidente | Carlos Manuel Golçalves Nogueira | 53 | 
| Vice-Presidente | Vítor Manuel Santos Guerra | 339 | 
| 1º Secretário | Gaspar Silva Rodrigues Damas | 328 | 
| 2º Secretário | Américo Jacinto Barbeiro Catambas | 593 | 
| Tesoureiro | Alcindo Gomes Duarte | 79 | 
| Tesoureiro-Adjunto | Jorge Manuel Barbosa Fernandes | 980 | 
| Vogal | Pedro Cabral Tavares | 388 | 
| 1º Suplente | Júlio Augusto Santos Martins | 3351 | 
| 2º Suplente | Acácio Batista Gregório | 19 | 
CONSELHO FISCAL
| Nome | Sócio Nº | |
| Presidente | Alcino José Coronha Oliveira | 573 | 
| Secretário | Amável Rosa Gomes | 115 | 
| Relator | Nuno Miguel Vale Saloio | 1244 | 
| Relator | Magda Alexandra Varela Nogueira | 1394 | 
| Relator | Manuel Lobo Mendes | 754 | 
CONSELHO DISCIPLINAR
| Nome | Sócio Nº | |
| Presidente | Marco Aurélio Lourenço Santos | 1950 | 
| Vogal | Ana Cristina Romano Farias | 2451 | 
| Vogal | Manuel Dores Lourenço | 391 | 
| Vogal | José Filipe Aguiar Mota | 55 | 
| Vogal | António João Barbosa Ribeiro | 1808 | 
 
   
    





