Órgãos Sociais eleitos para o biénio 2025/2026
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Nome |
Sócio Nº |
|
| Presidente | Francisco Manuel Costa Fernandes | 141 |
| Vice-Presidente | Maria Ludovina Jacinto F.Cruz | 1503 |
| 1º Secretário | Mário Dores Lopes | 108 |
| 2º Secretário | Ricardo Alexandre Joaquim Seco | 2592 |
CONSELHO DIRECTOR
Nome |
Sócio Nº |
|
| Presidente | Carlos Manuel Golçalves Nogueira | 53 |
| Vice-Presidente | Vítor Manuel Santos Guerra | 339 |
| 1º Secretário | Pedro Cabral Tavares | 388 |
| 2º Secretário | António José Janeiro Seco | 1822 |
| Tesoureiro | Alcindo Gomes Duarte | 79 |
| Tesoureiro-Adjunto | Américo Jacinto B. Catambas | 593 |
| Vogal | Júlio Augusto Santos Martins | 3351 |
| 1º Suplente | Jorge Manuel Barbora Fernandes | 980 |
| 2º Suplente | Nelson Manuel Miranda Costa | 3543 |
CONSELHO FISCAL
Nome |
Sócio Nº |
|
| Presidente | Alcino José Coronha Oliveira | 573 |
| Secretário | Gaspar Silva Rodrigues Damas | 328 |
| Relator | Nuno Miguel Vale Saloio | 1244 |
| Relator | Aires Manuel Rodrigues Queiroz | 106 |
| Relator | Manuel Lobo Mendes | 754 |
CONSELHO DISCIPLINAR
Nome |
Sócio Nº |
|
| Presidente | Mário Jorge Marcelino Franco | 4913 |
| Vogal | Joaquim António Rebocho Cagaita | 1038 |
| Vogal | Joaquim José Correia Mata Lourenço | 2351 |
| Vogal | Júlio Coelho Pina | 259 |
| Vogal | Jorge Paulo Costa Hilário | 4975 |



